Погрузчики TFN
Дизельный погрузчик
Дизель 1т/1,5т/1,8т Дизель 2т/2,5т Дизель3т/3,5т Дизель 4т/4,5т/5т Дизель 6т Дизель 7т Дизель 8т Дизель 10т
![]() |
Модель | |
Тип силовой установки | ||
Грузоподъёмность | кг | |
Центр тяжести груза | мм | |
Размер вил | мм | |
Диапазон наклона мачты | град. | |
Собственный вес | кг | |
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | |
![]() |
Длина до спинки вил | мм |
Габаритная ширина | мм | |
Высота защитной крыши | мм | |
Внешний радиус поворота | ||
Минимальная ширина складирования с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | мм | |
![]() |
Колея(перед./задн.) | мм |
Колесная база | мм | |
Дорожный просвет по центру колёсной базы | мм | |
![]() |
Модель | |
Производитель | ||
Номин. мощность об/мин | кВт | |
Номин.крутящ. момент об/мин | N*m | |
Кол-во цилиндров | ||
Объём двигателя | см куб. | |
Объём топливного бака | л |
Дизель 1т/1,5т/1,8т | Дизель 2т/2,5т | Дизель3т/3,5т | Дизель 4т/4,5т/5т | Дизель 6т | Дизель 7т | Дизель 8т | Дизель 10т | ||||||||||||||
CPCD10/15/18 | CPCD20/25N | CPCD30/35N | CPCD40/45/50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | ||||||||||||||
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | ||||||||||||||
1000/1500/1800 | 2000/2500 | 3000/3500 | 4000/4500/5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||||||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||
920х100х35 | 1070х122х40 | 1070х130х140/145 | 1070х150х50\55 | 1200х150х60 | 1200х150х65 | 1500х160х75 | 1500х160х80 | ||||||||||||||
6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||||
2450/2740/2930 | 3440/3765 | 4255/4555 | 6300/6500/6850 | 8400 | 9300 | 11300 | 13000 | ||||||||||||||
405/405/408 | 475 | 480/485 | 550/550/555 | 610 | 615 | 705 | 730 | ||||||||||||||
2225/2265/2300 | 2605 | 2750/2800 | 3070/3110/3215 | 3525 | 3600 | 3896 | 4235 | ||||||||||||||
1080 | 1155 | 1225 | 1395/1490/1490 | 1990 | 1990 | 2165 | 2165 | ||||||||||||||
2110 | 2120 | 2150 | 2290 | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 | ||||||||||||||
1925/1970/2005 | 2235 | 2375/2415 | 2600/2720/2810 | 3200 | 3200 | 3690 | 4050 | ||||||||||||||
2330/2375/2410 |
2710 | 2855/2900 | 3240/3270/3365 | 3810 | 3895 | 6095 | 6480 | ||||||||||||||
890/900 | 965/970 | 1005/973 | (1160)1190/1130 | 1480/1480 | 1480/1489 | 1600/1700 | 1600/1700 | ||||||||||||||
1400 | 1650 | 1760 | 2000/2000/2100 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | ||||||||||||||
145 | 150 | 175 | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | ||||||||||||||
С240PKJ-30 | 4TNE92-HRJ | NB485BPBG | С240PKJ-30 | 4TNE92-HRJ | А4988PG | 4JG2 PE01 | TD27 | A498BPG | 83,3T | 1104 | 68G1QP | CY81029G-2 | 68G1QP | CY81029G-2 | 68G1QP | CY81029G-2 | QSB4.5 | 68G1QP | 68G1QP | CY81029G-2 | QSB4.5 |
Isuzu | Yanmar | Xinchai | Isuzu | Yanmar | Xinchai | Isuzu | Nissan | Xinchai | Cummins | Perkins | Isuzu | China | Isuzu | China | Isuzu | China | Cummins | Isuzu | Isuzu | China | Cummins |
34.5/2500 | 32.8/2450 | 30/2600 | 34.5/2500 | 32.8/2450 | 45/2500 | 44.9/2450 | 44/2500 | 45/2500 | 60/2200 | 56/2200 | 84.6/2200 | 91/2500 | 84.6/2200 | 81/2500 | 84.6/2200 | 91/2500 | 82/2200 | 84.6/2200 | 84.6/2200 | 81/2500 | 82/2200 |
137.7/1800 | 149.4/1600 | 131/1600 | 137.7/1800 | 149.4/1600 | 193/1800 | 184.7/1800 | 172/1600 | 193/1800 | 292/1600 | 265/1700 | 411/1400-1600 | 353/1700 | 411/1400-1600 | 353/1700 | 411/1400-1600 | 353/1700 | 488/1500 | 411/1600 | 411/1600 | 353/1700 | 488/1500 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
2369 | 2659 | 2270 | 2369 | 2659 | 3168 | 3059 | 2663 | 3168 | 3300 | 4410 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 4460 | 6494 | 6494 | 5785 | 4460 |
50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Газобензиновый погрузчик
Газ/бензин1т/1,5т/1,8т Газ/бензин2т/2,5т Газ/бензин3т/3,5т Газ/бензин 4т Газ/бензин 4,5т Газ/бензин 5т
![]() |
Модель | |
Тип силовой установки | ||
Грузоподъёмность | кг | |
Центр тяжести груза | мм | |
Размер вил | мм | |
Диапазон наклона мачты | град. | |
Собственный вес | кг | |
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | |
![]() |
Длина до спинки вил | мм |
Габаритная ширина | мм | |
Высота защитной крыши | мм | |
Внешний радиус поворота | ||
Минимальная ширина складирования с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | мм | |
![]() |
Колея(перед./задн.) | мм |
Колесная база | мм | |
Дорожный просвет по центру колёсной базы | мм | |
![]() |
Модель | |
Производитель | ||
Номин. мощность об/мин | кВт | |
Номин.крутящ. момент об/мин | N*m | |
Кол-во цилиндров | ||
Объём двигателя | см куб. | |
Объём топливного бака | л |
Газ/бензин1т/1,5т/1,8т | Газ/бензин2т/2,5т | Газ/бензин3т/3,5т | Газ/бензин 4т | Газ/бензин 4,5т | Газ/бензин 5т | |||||||||||
CPQD10/15/18N | CPQD20/25N | CPQD30|35N | CPQD40 | |||||||||||||
газ/бензин | газ/бензин | газ/бензин | газ/бензин | газ/бензин | газ/бензин | |||||||||||
1000/1500/1800 | 2000/2500 | 3000/3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
920х100х35 | 1070х122х40 | 1070х130х140/145 | 1070х22х50 | 1070х150х50 | 1070х150х55 | |||||||||||
6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
2420/2690/2880 | 3440 | 4255/4555 | 6300 | 6500 | 6850 | |||||||||||
405/405/408 |
475 | 480/485 | 550 | 550 | 555 | |||||||||||
2225/2265/2300 | 2530 | 2750/2800 | 3070 | 3070 | 3215 | |||||||||||
1080 | 1155 | 1225 | 1395 | |||||||||||||
2110 | 2120 | 2150 | 2250 | |||||||||||||
1925/1970/2005 | 2175 | 2375/2415 | 2690 | |||||||||||||
2330/2375/2410 |
2650 | 2855/2900 | 3240 | 3240 | 3365 | |||||||||||
890/900 | 965/970 | 1005/973 | 1160/1130 | 1190/1130 | 1190/1130 | |||||||||||
1400 | 1650 | 1760 | 2000 | 2000 | 2100 | |||||||||||
145 |
150 | 175 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
491GP | K21 | 491GP | K21 | K25 | 491GP | K25 | GM3.0L | GM4,3L | GM4,3L | GM4,3L | ||||||
Wanfeng | Nissan | Wanfeng | Nissan | Nissan | Wanfeng | Nissan | GM | GM | GM | GM | ||||||
41/2800 | 31.2/2250 | 41/2800 | 31.2/2250 | 34.7/2300 | 41/2800 | 34.7/2300 | 50/2500 | 74/2300 | 74/2301 | 74/2302 | ||||||
161/200 | 143.7/1600 | 161/200 | 143.7/1600 | 176.5/1600 | 161/200 | 176.5/1600 | 189/1600 | 301/1600 | 301/1601 | 301/1602 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||
2237 | 2065 | 2237 | 2065 | 2488 | 2237 | 2488 | 3000 | 4294 | 4294 | 4294 | ||||||
50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 |
Электропогрузчик
![]() |
Модель | |
Тип силовой установки | ||
Грузоподъёмность | кг | |
Центр тяжести груза | мм | |
Размер вил | мм | |
Диапазон наклона мачты | град. | |
Собственный вес с АКБ | кг | |
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | |
![]() |
Длина до спинки вил | мм |
Габаритная ширина | мм | |
Высота защитной крыши | мм | |
Внешний радиус поворота | ||
Минимальная ширина складирования с правым разворотом (поддон 800х1200) | мм | |
![]() |
Колея(перед./задн.) | мм |
Колесная база | мм | |
Дорожный просвет по центру колёсной базы | мм | |
АКБ стандартная | В/Ач | |
![]() |
Хода | кВт |
Подъёма | кВт | |
![]() |
Тип | |
Система | ||
Производитель |
Электрический 1т | Электрический 1,5т | Электрический 2т | Электрический 2,5т | Электрический 3т | |||||
CPD10J | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30j | |||||
Электрич. | Электрич. | Электрич. | Электрич. | Электрич. | |||||
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
35х120х900 | 35х120х900 | 35х120х900 | 40х130х1070 | 40х130х1070 | |||||
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||
2880 | 2940 | 3700 | 4180 | 5050 | |||||
406 |
406 | 455 | 455 | 475 | |||||
2080 | 2080 | 2275 | 2325 | 2490 | |||||
1060 | 1060 | 1265 | 1265 | 1265 | |||||
2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |||||
1780 | 1780 | 2040 | 2090 | 2230 | |||||
3655 |
3655 | 3690 | 3820 | 4010 | |||||
888/897,5 | 888/897,5 | 888/897,5 | 1058/960 | 1058/960 | |||||
1380 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 | |||||
110 |
110 | 110 | 120 | 120 | |||||
48/420 | 48/420 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | |||||
5,4 | 5,4 | 7 | 7 | 10,2 | |||||
8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 10 | |||||
MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |||||
Пост.ток | Пост.ток | Пост.ток | Пост.ток | Пост.ток | |||||
Curtis | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis |